Opis
Karakteristike – Tip: Nosač grafičke karte Napomena: ARGB osvetljenje Fizičke karakteristike – Dužina: 177mm
3.382,79 rsd Cena je iskazana sa obračunatim PDVom
Uvoznik: EWE COMP DOO | Zemlja porekla: Kina | EAN: 4719512115008
1 na zalihama
Karakteristike – Tip: Nosač grafičke karte Napomena: ARGB osvetljenje Fizičke karakteristike – Dužina: 177mm
Settings | ARGB GPU Support Bracket (MCA-U000R-GSBTG-00) remove | IQBoard 82" interaktivna tabla IQDVTQK82 remove | CM 11 univerzalni plafonski nosač za projektor remove | WR531 Wrist Rest Full-size (WR-531-CRFC1) remove | Torba XL za tripod S 200 platno remove | Signal HD60 External Capture Kartica za striming (ST-EESC1-WW) remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ARGB GPU Support Bracket (MCA-U000R-GSBTG-00) remove | IQBoard 82" interaktivna tabla IQDVTQK82 remove | CM 11 univerzalni plafonski nosač za projektor remove | WR531 Wrist Rest Full-size (WR-531-CRFC1) remove | Torba XL za tripod S 200 platno remove | Signal HD60 External Capture Kartica za striming (ST-EESC1-WW) remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | CAS02251 | BIM00698 | BIM00009 | TAS01089 | BIM00609 | AVU00550 |
Rating | ||||||
Price | 3.382,79 rsd Cena je iskazana sa obračunatim PDVom | 67.557,40 rsd Cena je iskazana sa obračunatim PDVom | 3.545,28 rsd Cena je iskazana sa obračunatim PDVom | 1.020,10 rsd Cena je iskazana sa obračunatim PDVom | 3.693,00 rsd Cena je iskazana sa obračunatim PDVom | 19.188,83 rsd Cena je iskazana sa obračunatim PDVom |
Stock | 1 na zalihama | 1 na zalihama | 1 na zalihama | 1 na zalihama | 1 na zalihama | 1 na zalihama |
Availability | 1 na zalihama | 1 na zalihama | 1 na zalihama | 1 na zalihama | 1 na zalihama | 1 na zalihama |
Add to cart | ||||||
Description | Uvoznik: EWE COMP DOO | Zemlja porekla: Kina | EAN: 4719512115008 | Uvoznik: | Zemlja porekla: | EAN: | Uvoznik: EWE COMP DOO | Zemlja porekla: Slovenija | EAN: 3838605011438 | Uvoznik: EWE COMP DOO | Zemlja porekla: Kina | EAN: 4719512108680 | Uvoznik: EWE COMP DOO | Zemlja porekla: Slovenija | EAN: 3838605107568 | Uvoznik: | Zemlja porekla: | EAN: 5060301697175 |
Content | Karakteristike - Tip: Nosač grafičke karte Napomena: ARGB osvetljenje Fizičke karakteristike - Dužina: 177mm | Osnovne karakteristike - Veličina: 82" Rezolucija: 32.768 x 32.768 Odnos stranica: 4 : 3 Multitouch: 10 Istovremenih dodira Dimenzije aktivne površine: 1.648mm x 1.164mm Brze prečice: 18 Brzih prečica sa svake strane table Stopa praćenja signala: 8 m/s Preciznost: 0,05 mm Odziv: 4ms Kalibracija: 4, 9, 12, 15, 20 ili 25 tačaka Softver: IQ Interactive Education Platform 6.0 Napajanje: USB manje od 600mW Podržani operativni sistemi: Linux,Mac 10.X,Windows XP/2003/Vista/7/8/8.1/10 Fizičke karakteristike - Materijal površine table: Čelik sa keramičkim premazom Boja: Crni ram - bela tabla Masa: 17kg Pakovanje: 1 x sunđer za belu tablu,10m USB kabla,2 x marker za belu tablu,2 x olovka za interaktivnu tablu,Šrafovi i tiplovi za kačenje na zid Stanje: Nekorišćeno Sertifikati: CE,FCC,ISO14001,ISO14021,ISO9001,RoHS Reklamacioni period - Reklamacioni period: 36 meseci | Karakteristike - Tip: Univerzalni plafonski nosač za projektor Nosivost: 10kg Rastojanje od plafona / zida: 50mm Reklamacioni period - Reklamacioni period: 24 meseca | Karakteristike - Tip: Wrist Rest Dimenzije: 460mm x 95mm x 15mm Boja: Crna Napomena: Anti-slip | Karakteristike - Tip: Torba za platno Upotreba: Tripod S 200 platno Fizičke karakteristike - Dimenzije: 225cm x 14cm x 7.8cm Materijal: Poliester 600D Boja: Crna Stanje: Nekorišćeno | Osnovne karakteristike - Interfejs: Kartica za striming Video ulazi: HDMI 2.0 Video izlazi: HDMI 2.0 Audio formati: HDMI Formati snimanja: NV12,YUY2 Max Pass-Through Resolutions: 3840x2160p@60 FPS Rezolucija snimanja: 1080i,480i,480p,576i,576p,720p Max Record Resolutions: 1920x1080p@60 FPS Ostalo: Discord,Skype,Zoom Podržani sistemi: Konzola,Mac,PC Fizičke karakteristike - Dimenzije: 173mm x 143mm x 60mm Masa: 281g Reklamacioni period - Reklamacioni period: 24 meseca |
Weight | - | - | - | - | - | - |
Dimensions | - | - | - | - | - | - |
Additional information |